Azure Cosmos DB
Overview
Azure Cosmos DB is Microsoft's globally distributed, multi-model database service. Cosmos DB enables you to elastically and independently scale throughput and storage across any number of Azure regions worldwide. You can elastically scale throughput and storage, and take advantage of fast, single-digit-millisecond data access using your favorite API including SQL, MongoDB, Cassandra, Tables, or Gremlin.
Configuration
On the Azure integration page, ensure that the Azure Cosmos Databases service is selected for metric collection.
Metrics
Name | Description | Tags |
---|---|---|
azure.cosmos.available_storage | Total available storage reported at 5 minutes granularity | CollectionName, DatabaseName, Region, Name, Subscription |
azure.cosmos.cassandra.connection_closures | Number of Cassandra connections that were closed reported at a 1 minute granularity | Region, ClosureReason, Name, Subscription |
azure.cosmos.cassandra.request_charges | RUs consumed for Cassandra requests made | DatabaseName, CollectionName, Region, OperationType, ResourceType, Name, Subscription |
azure.cosmos.cassandra.requests | Number of Cassandra requests made | DatabaseName, CollectionName, Region, OperationType, ResourceType, ErrorCode, Name, Subscription |
azure.cosmos.data.usage | Total data usage reported at 5 minutes granularity | CollectionName, DatabaseName, Region, Name, Subscription |
azure.cosmos.document.count | Total document count reported at 5 minutes granularity | CollectionName, DatabaseName, Region, Name, Subscription |
azure.cosmos.document.quota | Total storage quota reported at 5 minutes granularity | CollectionName, DatabaseName, Region, Name, Subscription |
azure.cosmos.index_usage | Total index usage reported at 5 minutes granularity | CollectionName, DatabaseName, Region, Name, Subscription |
azure.cosmos.requests.metadata | Count of metadata requests | CollectionName, DatabaseName, Region, StatusCode, Name, Subscription |
azure.cosmos.mongo.request_charge | Mongo Request Units Consumed | DatabaseName, CollectionName, Region, CommandName, ErrorCode, Name, Subscription |
azure.cosmos.mongo.requests | Number of Mongo Requests Made | DatabaseName, CollectionName, Region, CommandName, ErrorCode, Name, Subscription |
azure.cosmos.provisioned_throughput | Provisioned Throughput | DatabaseName, CollectionName, Name, Subscription |
azure.cosmos.replication_latency.p99 | P99 Replication Latency across source and target regions for geo-enabled account | SourceRegion, TargetRegion, Name, Subscription |
azure.cosmos.service_availability | Account requests availability | Name, Subscription |
azure.cosmos.requests.total_units | Request Units consumed | DatabaseName, CollectionName, Region, StatusCode, OperationType, Name, Subscription |
azure.cosmos.requests.total | Number of requests made | DatabaseName, CollectionName, Region, StatusCode, OperationType, Name, Subscription |
Navigation Notice: When the APM Integrated Experience is enabled, AppOptics shares a common navigation and enhanced feature set with other integrated experience products. How you navigate AppOptics and access its features may vary from these instructions.